Tampa Bay Lightning en Florida Panthers
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 32 | 37 |
| Aciertos | 16 | 29 |
| Reinicios ganados | 31 | 31 |
| % de Reinicios ganados | 0.0 | 0.0 |
| Oportunidades de Power Play | 4 | 3 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 25.0 | 33.3 |
| Goles en desventaja | 0 | 1 |
| Penales | 5 | 6 |
| Minutos de penal | 13 | 15 |
| Tiros bloqueados | 7 | 13 |
| Robos | 4 | 9 |
| Entregas | 7 | 13 |

