ColoradoAvalanche
- 55-16-11
- 1° en División Central
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Colorado Avalanche 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 21:03 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 19.4 |
| 9 | 1 | 10 | 11 | 9 | 2 | 19:53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
| 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 12 | 17:36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13.0 |
| 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 24:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 15:45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8.0 |
| 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 17:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 25.0 |
| 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.0 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 20:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 24:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.2 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 9:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 9:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 9 | 37 | 58 | 95 | 74 | 6 | 11 | 1 | 0 | 293 | 12.6 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 9 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 220 | 0 | 73 | 63 | 53.7 | 14:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 10 | 11 | 9 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 12 | 203 | 0 | 37 | 45 | 45.1 | 20:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 175 | 1 | 16 | 18 | 47.1 | 23:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 20:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 163 | 2 | 20 | 27 | 42.6 | 18:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 38:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 44:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 151 | 0 | 60 | 31 | 65.9 | 24:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 116 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 23:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 164 | 1 | 1 | 3 | 25.0 | 34:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 50:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 227 | 0 | 81 | 84 | 49.1 | 53:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 147 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 50:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 35:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 37 | 58 | 95 | 74 | 3605 | 0 | 291 | 276 | 51.3 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta