RossColton
- #20
- Centro
- Colorado Avalanche
- Est/Pes1.83 m, 87 kg
- FDN11/9/1996 (29)
- Nacido enRobbinsville, NJ
- Info Draft2016: Rd 4, Sel. 118 (TB)
- EstadoActivo
Cambiar Jugador
Atajos NHL
Atajos NHL
Próximo juego
COL lidera 2-1
Avalanche
55-16-11, 121 PTS
11/5
Wild
46-24-12, 104 PTS
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 51 | 7 | 12 | 19 | 17 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:40 | 34:02 |
| In losses | 22 | 2 | 3 | 5 | -8 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | 53:25 |
| Visitante | 35 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | 54:52 |
| vs Minnesota Wild | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 0:00 |
General 2025-26
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Postemporada 2026 |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 9 | 15 | 24 | 9 | 13 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:31 | 38:04 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:49 | 24:33 |
| 404 | 89 | 87 | 176 | -1 | 182 | 782 | 13 | 13 | 0 | 0 | 18 | 12:55 | 179:26 |
Juegos Recientes
Últimas noticias