Tampa BayLightning
- 11-4
Estadísticas de Patinadores Tampa Bay Lightning 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 17 | 22 | 6 | 6 | 21:17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 51 | 9.8 |
| 17 | 9 | 9 | 18 | -2 | 4 | 20:50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 65 | 13.8 |
| 17 | 10 | 8 | 18 | 10 | 4 | 20:55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 21.3 |
| 17 | 5 | 11 | 16 | 8 | 4 | 18:43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 13.9 |
| 17 | 6 | 7 | 13 | 3 | 16 | 14:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 19.4 |
| 16 | 3 | 8 | 11 | -1 | 12 | 17:31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 12.5 |
| 17 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 17:09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18.5 |
| 17 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 19:18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 12.5 |
| 16 | 0 | 7 | 7 | 11 | 6 | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
| 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.1 |
| 17 | 4 | 0 | 4 | -2 | 2 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.2 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
| 17 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
| 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | -3 | 25 | 9:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 17 | 63 | 100 | 163 | 140 | 12 | 24 | 0 | 0 | 508 | 12.4 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 17 | 5 | 17 | 22 | 6 | 6 | 374 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 16:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 9 | 9 | 18 | -2 | 4 | 414 | 2 | 3 | 5 | 37.5 | 19:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 10 | 8 | 18 | 10 | 4 | 391 | 1 | 37 | 67 | 35.6 | 19:46 | 1 | 0 | 0.0 |
| 17 | 5 | 11 | 16 | 8 | 4 | 341 | 0 | 85 | 80 | 51.5 | 19:53 | 1 | 0 | 0.0 |
| 17 | 6 | 7 | 13 | 3 | 16 | 355 | 1 | 9 | 11 | 45.0 | 18:49 | 1 | 0 | 0.0 |
| 16 | 3 | 8 | 11 | -1 | 12 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 408 | 2 | 153 | 137 | 52.8 | 26:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 32:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 0 | 7 | 7 | 11 | 6 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 362 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 35:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 308 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 39:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 4 | 0 | 4 | -2 | 2 | 254 | 1 | 44 | 66 | 40.0 | 49:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 287 | 0 | 117 | 84 | 58.2 | 49:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 69:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 57:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 77:12 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 102 | 0 | 25 | 34 | 42.4 | 36:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | -3 | 25 | 190 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 67:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 51 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 35:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 303:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 25 | 0 | 9 | 8 | 52.9 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 63 | 100 | 163 | 140 | 6331 | 0 | 486 | 501 | 49.2 | 4 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta