Charle-EdouardD'Astous
- #51
- DefensivaD
- Tampa Bay LightningLightning
- Est/Pes1.88 m, 96 kg
- FDN21/4/1998 (28)
- Nacido enRimouski, QC
- Est/Pes1.88 m, 96 kg
- FDN21/4/1998 (28)
- Nacido enRimouski, QC
- EstadoActivo
- Experiencia2° Temporada
Juego actual
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | 0:00 |
| LOCAL | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:03 | 42:39 |
| In losses | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 34:27 |
| vs Buffalo Sabres | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 20:04 |
| Nov | 9 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:12 | 24:42 |
| In wins | 14 | 3 | 7 | 10 | 7 | 8 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 23:49 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 10 | 14 | 8 | 12 | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 26:51 |
| 80 | 15 | 38 | 53 | 30 | 45 | 126 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 102:33 |
| 91 | 10 | 33 | 43 | 4 | 124 | 113 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18:33 | 72:07 |
Juegos Recientes
Últimas noticias