Tampa BayLightning
- 8-3
Estadísticas de Patinadores Tampa Bay Lightning 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 8 | 16 | -1 | 4 | 21:35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 14.5 |
| 12 | 4 | 11 | 15 | 2 | 6 | 20:45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 11.8 |
| 12 | 7 | 6 | 13 | 4 | 2 | 20:22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 20.0 |
| 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 14:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20.0 |
| 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 19:09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
| 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 17:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23.5 |
| 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | 2 | 19:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12.9 |
| 11 | 2 | 4 | 6 | -1 | 10 | 16:09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.8 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 | 9:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 12 | 44 | 66 | 110 | 96 | 7 | 14 | 0 | 0 | 365 | 12.1 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 12 | 8 | 8 | 16 | -1 | 4 | 300 | 2 | 1 | 3 | 25.0 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 4 | 11 | 15 | 2 | 6 | 263 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 16:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 7 | 6 | 13 | 4 | 2 | 276 | 1 | 24 | 45 | 34.8 | 18:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 249 | 1 | 7 | 8 | 46.7 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 249 | 0 | 57 | 63 | 47.5 | 22:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 290 | 1 | 116 | 113 | 50.7 | 26:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | 2 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 38:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 4 | 6 | -1 | 10 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 44:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 38:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 183 | 1 | 29 | 46 | 38.7 | 47:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 114:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 217 | 0 | 80 | 60 | 57.1 | 74:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 97:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 86:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 66 | 0 | 17 | 23 | 42.5 | 25:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 86:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 44 | 66 | 110 | 96 | 4454 | 0 | 334 | 369 | 47.5 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta