Columbus Blue Jackets en Detroit Red Wings
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10:20 | 0:26 | 0:00 | 9:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18:02 | 3:20 | 0:00 | 14:42 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9:30 | 0:01 | 1:30 | 7:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17:36 | 3:55 | 0:00 | 13:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:21 | 0:26 | 0:00 | 10:55 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7:49 | 0:10 | 1:15 | 6:24 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10:17 | 0:00 | 0:00 | 10:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20:13 | 3:37 | 0:14 | 16:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10:55 | 0:00 | 3:00 | 7:55 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 1 | -1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18:31 | 3:55 | 0:00 | 14:36 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 20:02 | 3:21 | 1:50 | 14:51 | 2 | 8 | 20.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18:35 | 3:55 | 2:13 | 12:27 | 7 | 11 | 38.9 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 28:00 | 4:10 | 1:19 | 22:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 29 | 25:21 | 3:53 | 1:23 | 20:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:56 | 0:00 | 0:00 | 0:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 16:46 | 0:00 | 3:08 | 13:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:44 | 3:25 | 0:00 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 27:22 | 3:56 | 2:21 | 21:05 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 4 | 28 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:52 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 17:33 | 0:00 | 4:27 | 13:06 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13:45 | 1:07 | 0:00 | 12:38 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15:27 | 1:07 | 0:12 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19:20 | 2:23 | 0:07 | 16:50 | 14 | 4 | 77.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:15 | 0:00 | 3:21 | 5:54 | 2 | 2 | 50.0 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14:02 | 2:38 | 0:00 | 11:24 | 4 | 4 | 50.0 |
| 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14:24 | 2:14 | 0:00 | 12:10 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15:46 | 0:00 | 4:00 | 11:46 | 11 | 4 | 73.3 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9:31 | 2:47 | 0:00 | 6:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12:55 | 2:14 | 0:00 | 10:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:38 | 0:00 | 3:10 | 6:28 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 20:10 | 2:47 | 0:07 | 17:16 | 1 | 1 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:28 | 0:00 | 3:41 | 11:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:09 | 0:00 | 0:00 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24:39 | 4:08 | 5:13 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 28 | 23:56 | 2:47 | 2:29 | 18:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27 | 19:23 | 0:00 | 4:01 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22:11 | 0:53 | 0:00 | 21:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 2 | 32 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:50 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

