Edmonton Oilers
patinadores |
J. Archibald RW |
W. Foegele LW |
Z. Hyman LW |
E. Kane LW |
Z. Kassian RW |
D. Ryan C |
K. Yamamoto RW |
defensas |
C. Ceci D |
D. Keith D |
B. Kulak D |
D. Nurse D |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4:39 | 0:00 | 0:38 | 4:01 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 23:16 | 8:25 | 0:38 | 14:13 | 10 | 14 | 41.7 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8:14 | 0:00 | 0:00 | 8:14 | 1 | 0 | 100.0 |
1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 23:14 | 6:56 | 3:03 | 13:15 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 24 | 19:27 | 4:05 | 0:06 | 15:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4:17 | 0:00 | 0:00 | 4:17 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | 21:30 | 8:25 | 0:42 | 12:23 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15:07 | 2:40 | 2:35 | 9:52 | 3 | 7 | 30.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 24:33 | 7:53 | 2:51 | 13:49 | 2 | 10 | 16.7 |
0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:41 | 0:00 | 0:00 | 8:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8:24 | 0:00 | 2:22 | 6:02 | 4 | 9 | 30.8 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 25 | 15:48 | 2:31 | 2:50 | 10:27 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:43 | 6:04 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:15 | 4:51 | 0:32 | 11:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 22:29 | 0:00 | 5:15 | 17:14 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 18:25 | 3:03 | 2:36 | 12:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 12:43 | 0:00 | 2:09 | 10:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 23:21 | 0:02 | 5:15 | 18:04 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
M. Smith A |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
40 | 3 | 37 | .925 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Calgary Flames
patinadores |
D. Dube C |
J. Gaudreau LW |
T. Lewis C |
M. Lucic LW |
B. Ritchie RW |
M. Tkachuk LW |
T. Toffoli RW |
defensas |
M. Stone D |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 20:55 | 2:51 | 5:20 | 12:44 | 15 | 6 | 71.4 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 25 | 13:47 | 0:02 | 2:34 | 11:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13:15 | 2:22 | 2:04 | 8:49 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 19:05 | 6:18 | 0:02 | 12:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11:57 | 0:48 | 1:35 | 9:34 | 5 | 3 | 62.5 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11:50 | 0:00 | 3:19 | 8:31 | 4 | 0 | 100.0 |
0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 22:45 | 5:30 | 4:51 | 12:24 | 15 | 9 | 62.5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 14:34 | 2:23 | 1:05 | 11:06 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6:48 | 0:00 | 0:00 | 6:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17:17 | 5:31 | 0:00 | 11:46 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:37 | 4:22 | 1:04 | 8:11 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 30 | 25:54 | 5:27 | 6:16 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 20:00 | 0:03 | 4:40 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 23:10 | 2:26 | 6:02 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13:09 | 0:55 | 0:03 | 12:11 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14:27 | 2:20 | 0:19 | 11:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29 | 19:13 | 0:07 | 4:42 | 14:24 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
40 | 5 | 35 | .875 | 22 | 3 | 10 | 0 | 0 | 56:47 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación