Tampa Bay Lightning en Florida Panthers
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18:29 | 4:13 | 0:00 | 14:16 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:44 | 0:00 | 0:00 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:51 | 1:19 | 0:00 | 11:32 | 5 | 9 | 35.7 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13:26 | 0:01 | 0:18 | 13:07 | 8 | 5 | 61.5 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 13:44 | 2:03 | 0:00 | 11:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19:16 | 5:02 | 0:00 | 14:14 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19:33 | 5:04 | 0:00 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16:09 | 1:17 | 0:00 | 14:52 | 15 | 4 | 78.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19:14 | 4:58 | 0:00 | 14:16 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:30 | 0:00 | 0:18 | 15:12 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12:40 | 1:16 | 0:00 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 18:58 | 0:04 | 0:18 | 18:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:18 | 0:00 | 0:00 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 20:27 | 4:09 | 0:00 | 16:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17:33 | 0:00 | 0:00 | 17:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 18:45 | 0:00 | 0:18 | 18:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:12 | 2:09 | 0:00 | 17:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18:53 | 0:00 | 0:00 | 18:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 1 | 26 | .963 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12:58 | 0:00 | 1:30 | 11:28 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15:04 | 0:18 | 0:22 | 14:24 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:39 | 0:00 | 0:00 | 13:39 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:45 | 0:00 | 2:27 | 11:18 | 9 | 4 | 69.2 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 18:39 | 0:00 | 2:22 | 16:17 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:55 | 0:00 | 2:08 | 15:47 | 6 | 14 | 30.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15:11 | 0:00 | 1:45 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17:36 | 0:00 | 1:54 | 15:42 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14:42 | 0:18 | 0:10 | 14:14 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8:02 | 0:00 | 0:00 | 8:02 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:15 | 0:18 | 0:00 | 12:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:39 | 0:18 | 0:00 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 18:53 | 0:00 | 3:02 | 15:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19:02 | 0:18 | 0:00 | 18:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 | 21:53 | 0:00 | 3:20 | 18:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 20:05 | 0:00 | 2:30 | 17:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19:47 | 0:00 | 0:45 | 19:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:35 | 0:00 | 3:01 | 16:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 14 | 1 | 13 | .929 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:48 | 0 |
| 10 | 1 | 9 | .900 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:13 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

