JoshDoan
- #91
- Ala derechoRW
- Buffalo SabresSabres
- Est/Pes1.88 m, 89 kg
- FDN1/2/2002 (24)
- Nacido enScottsdale, AZ
- Est/Pes1.88 m, 89 kg
- FDN1/2/2002 (24)
- Nacido enScottsdale, AZ
- Info Draft2021: Rd 2, Sel. 37 (ARI)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 13 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 49:46 |
| In wins | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 59:21 |
| vs Washington Capitals | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | 12:40 |
| Nov | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | 34:04 |
| Visitante | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | 56:27 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 52:58 |
| 84 | 16 | 8 | 24 | 0 | 32 | 144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 211:52 |
| 165 | 41 | 45 | 86 | 0 | 41 | 317 | 13 | 9 | 0 | 0 | 6 | 14:48 | 129:19 |
Juegos Recientes
Últimas noticias