| 2 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 145 | Pases | 85 |
| 100 | Carreras | 97 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 6 | Offloads | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 21-24 |  | | 6th Sep, 2008 | Premiership |
|  | 6-15 |  | | 24th Feb, 2008 | Premiership |
|  | 20-27 |  | | 22nd Dec, 2007 | Premiership |
|  | 33-19 |  | | 15th Apr, 2007 | Premiership |
|  | 16-20 |  | | 22nd Dec, 2006 | Premiership |
Saracens Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 19-85 |  | | 19th Apr, 2026 | Premiership |
| P | |  | 31-22 |  | | 4th Apr, 2026 | Champions Cup |
| P | |  | 17-21 |  | | 28th Mar, 2026 | Premiership |
| P | |  | 62-15 |  | | 20th Mar, 2026 | Premiership |
| G | |  | 73-14 |  | | 24th Jan, 2026 | Premiership |
Harlequins Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 48-15 |  | | 18th Apr, 2026 | Premiership |
| P | |  | 17-26 |  | | 4th Apr, 2026 | Champions Cup |
| G | |  | 14-18 |  | | 28th Mar, 2026 | Premiership |
| P | |  | 19-26 |  | | 21st Mar, 2026 | Premiership |
| P | |  | 7-34 |  | | 24th Jan, 2026 | Premiership |
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 5 | EXE | 13 | +122 | 47 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 9 | GLO | 13 | -174 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |