- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D ScarbroughFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MoreyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SorrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PowellC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K RatuvouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G JacksonFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| N KockSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N LloydP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CairnsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VyvyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JackFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SeymourFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OwenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OngaroH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VisagieP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AgueroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SkirvingFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RauluniSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PenneyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M BrownFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G TiesiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Turner-HallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U MonyeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N EvansFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| D CareSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FugaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O KohnL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RobsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RobshawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkinnerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EasterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Croall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrooksP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GuestN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GomarsallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LuveniyaliFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| E TaioneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
HAR