|
| SEGUNDA FECHA (21/04) |
|
| Areco 27 - 7 Vicentinos |
| San Carlos 70 - 10 Banco Nación |
| Delta 63 - 0 Beromama |
| Monte Grande 10 - 69 Gimnasia y Esgrima |
| Luján 21 - 8 Los Cedros |
| Atl. Progreso 5 - 64 C.U.Quilmes |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. San Carlos | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 17 | 2 |
| 2. G. y Esgrima | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 98 | 31 | 1 |
| 3. Delta | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 14 | 1 |
| 4. C.U.Quilmes | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 10 | 1 |
| 5. Areco | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 48 | 1 |
| 6. Luján | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 37 | 0 |
| 7. Los Cedros | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 33 | 0 |
| 8. Monte Grande | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 69 | 0 |
| 9. Banco Nación | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 91 | 1 |
| 10. Atl. Progreso | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 83 | 1 |
| 11. Vicentinos | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 39 | 1 |
| 12. Beromama | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 1 |
|
| PRÓXIMA FECHA (28/04) |
|
| Vicentinos - Atl. Progreso |
| C.U.Quilmes - Luján |
| Los Cedros - Monte Grande |
| Gimnasia y Esgrima - Delta |
| Beromama - San Carlos |
| Banco Nación - Areco |
|
| GRUPO I - ZONA B |
|
| SEGUNDA FECHA (21/04) |
|
| Centro Naval 50 - 21 Daom |
| Campana 77 - 14 Mercedes |
| Chascomús 39 - 5 Old Georgian |
| San Patricio 42 - 19 Varla Jr. |
| SIC C 60 - 7 Lanús |
| Libre: SITAS |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. SIC C | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 | 12 | 2 |
| 2. Chascomús | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 10 | 1 |
| 3. Campana | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 14 | 1 |
| 4. Lanús | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 63 | 1 |
| 5. Centro Naval | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 59 | 1 |
| 6. San Patricio | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 38 | 1 |
| 7. SITAS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 |
| 8. Old Georgian | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 46 | 0 |
| 9. Varela Jr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 85 | 0 |
| 10. Daom | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 100 | 0 |
| 11. Mercedes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 94 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (28/04) |
|
| Daom - SIC C |
| Lanús - San Patricio |
| Varela Jr. - Chascomús |
| Old Georgian - Campana |
| Mercedes - SITAS |
| Libre: Centro Naval |
|
| GRUPO I - FORMATIVA A |
|
| SEGUNDA FECHA (21/04) |
|
| Belgrano C - Buenos Aires C, postergado |
| Newman C 31 - 10 Champagnat C |
| CUBA C 32 - 28 Virreyes |
| CASI C 12 - 12 Pueyrredón C |
| La Plata C 5 - 44 Los Matreros C |
| SIC D 41 - 19 Los Tilos C |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. SIC D | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 41 | 1 |
| 2. CUBA C | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 49 | 0 |
| 3. Virreyes | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 | 39 | 2 |
| 4. Los Matreros C | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 43 | 1 |
| 5. Newman C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10 | 1 |
| 6. Los Tilos C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 41 | 0 |
| 7. La Plata C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 58 | 0 |
| 8. Pueyrredón C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 33 | 1 |
| 9. CASI C | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 72 | 0 |
| 10. Champagnat C | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 55 | 1 |
| 11. Buenos Aires C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 12. Belgrano C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (28/04) |
|
| Buenos Aires C - SIC D |
| Los Tilos C - La Plata C |
| Los Matreros C - CASI C |
| Pueyrredón C - CUBA C |
| Virreyes - Newman C |
| Champagnat C - Belgrano C |
|
| GRUPO I - ZONA FORMATIVA B |
|
| SEGUNDA FECHA (21/04) |
|
| Ezeiza 0 - 66 Almafuerte |
| Don Bosco 36 - 0 San Miguel |
| Berazategui 25 - 5 Banco hipotecario |
| Porteño 21 - 15 San Marcos |
| G. y E. Ituzaingó 14 - 67 Del Sur |
| Albatros 0 - 8 Los Tilos D |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Porteño | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 15 | 1 |
| 2. Del Sur | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 14 | 1 |
| 3. Los Tilos D | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 22 | 1 |
| 4. Don Bosco | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 |
| 5. San Marcos | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 26 | 2 |
| 6. Berazategui | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 12 | 2 |
| 7. Almafuerte | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 | 39 | 1 |
| 8. San Miguel | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 36 | 0 |
| 9. G. y E. Ituzaingó | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 98 | 0 |
| 10. Banco Hipotecario | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 94 | 0 |
| 11. Albatros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| 12. Ezeiza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (28/04) |
|
| Almafuerte - Albatros |
| Los Tilos D - G |
| Del Sur - Porteño |
| San Marcops - Berazategui |
| Banco Hipotecario - Don Bosco |
| San Miguel - Ezeiza |
|
| GRUPO I - ZONA FORMATIVA C |
|
| SEGUNDA FECHA (21/04) |
|
| San Pedro 21 - 47 Tigre |
| Marcos Paz 0 - 16 Baradero |
| Los Pinos 8 - 0 St.Brendans |
| Arsenal Zárate 109 - 0 Soc. Hebraica |
| Libres: Atl. San Andrés y Liceo Militar |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Arsenal Zárate | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1 |
| 2. Los Pinos | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 3. Tigre | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 21 | 1 |
| 4. Baradero | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 5. San Pedro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 47 | 0 |
| 6. Marcos Paz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 7. St. Brendans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| 8. Liceo Militar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 9. Soc. Hebraica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 |
| 10. Atl. San Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (28/04) |
|
| Soc. Hebraica - Los Pinos |
| Liceo Militar - Marcos Paz |
| Baradero - San Pedro |
| Tigre - Atl. San Andrés |
| Libres: Arsenal Zárate y St. Brendans |
|
| GRUPO II - ZONA A |
|
| SEGUNDA FECHA (21/04) |
|
| Belgrano A 41 - 27 Buenos Aires A |
| Lomas A 17 - 5 San Fernando A |
| CUBA A 52 - 0 Olivos A |
| Hindú A 12 - 22 Pueyrredón A |
| CASI A 10 - 18 Regatas A |
| La Plata A 15 - 28 Los Tilos A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Belgrano A | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 44 | 2 |
| 2. CUBA A | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 |
| 3. Los Tilos A | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 42 | 1 |
| 4. Hindú A | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 22 | 1 |
| 5. Pueyrredón A | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 24 | 1 |
| 6. Regatas A | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 24 | 1 |
| 7. Buenos Aires A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 63 | 0 |
| 8. Lomas A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 57 | 0 |
| 9. La Plata A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 40 | 0 |
| 10. CASI A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 26 | 0 |
| 11. San Fernando A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 39 | 0 |
| 12. Olivos A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (28/04) |
|
| Buenos Aires A - La Plata A |
| Los Tilos A - CASI A |
| Regatas A - Hindú A |
| Pueyrredón A - CUBA A |
| Olivos A - Lomas A |
| San Fernando A - Belgrano A |
|
| GRUPO II - ZONA B |
|
| SEGUNDA FECHA (21/04) |
|
| Italiano 22 - 24 Deportiva Francesa A |
| Newman A 16 - 28 Champagnat A |
| San Andrés A 31 - 21 Mariano Moreno A |
| Alumni A 26 - 24 San Luis A |
| Pucará A 46 - 6 Liceo Naval A |
| SIC A 39 - 3 San Martín A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. SIC A | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 8 | 2 |
| 2. Alumni A | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 31 | 1 |
| 3. Champagnat A | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 23 | 1 |
| 4. Pucará A | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 20 | 2 |
| 5. San Luis A | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 38 | 1 |
| 6. San Martín A | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 46 | 1 |
| 7. San Andrés A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 45 | 0 |
| 8. Dep. Francesa A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 53 | 0 |
| 9. Italiano A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24 | 1 |
| 10. Mariano Moreno A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 64 | 0 |
| 11. Newman A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 28 | 0 |
| 12. Liceo Naval A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 77 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (28/04) |
|
| Deportiva Francesa A - SIC A |
| San Martín A - Pucará A |
| Liceo Naval A - Alumni A |
| San Luis A - San Andrés A |
| Mariano Moreno A - Newman A |
| Champagnat A - Italiano A |
|
| GRUPO II - ZONA C |
|
| SEGUNDA FECHA (21/04) |
|
| Hurling A 10 - 47 Los Matreros A |
| Curupaytí A 18 - 21 Ciudad A |
| San Albano 32 - 18 Argentino A |
| Los Molinos 43 - 0 Manuel Belgrano A |
| Las Cañas 12 - 55 San Cirano A |
| Libre: U. de La Plata A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Los Molinos A | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 5 | 2 |
| 2. Los Matreros A | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 17 | 1 |
| 3. Ciudad A | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 39 | 1 |
| 4. San Cirano A | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 33 | 1 |
| 5. San Albano A | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 55 | 1 |
| 6. Manuel Belgrano A | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 48 | 1 |
| 7. Curupaytí A | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 31 | 1 |
| 8. Hurling A | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 57 | 0 |
| 9. Argentino A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 32 | 0 |
| 10. Las Cañas A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 82 | 0 |
| 11. U. de La Plata A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (28/04) |
|
| Los Matreros A - Las Cañas |
| San Cirano A - Los Molinos A |
| U. de La Plata A - San Albano A |
| Argenino A - Curupaytí A |
| Ciudad A - Hurling A |
| Libre: Manuel Belgrano A |
|