Cleveland Guardians en Detroit Tigers
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
S. KwanLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .329 | .408 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .368 | .425 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .356 | .472 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 | .309 | .364 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .288 | .420 | .394 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .311 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .330 | .255 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .314 | .355 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .371 | .406 |
| 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
- Bateando
- HRBazzana (2, 4o entrada ante Montero 1 en base, 0 Out)
- RBIKwan (11), Bazzana 2 (9)
- SFKwan
- SHMartínez
- Team LOB3
- Team RISP0-1 (Hedges 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Bazzana-Manzardo)
- EHedges (2, throw)
Bateo de Tigers
- Bateando
- HRTorkelson (7, 2o entrada ante Messick 1 en base, 1 Out)
- RBITorkelson 2 (19)
- Team LOB3
- Team RISP0-1 (Short 0-1)
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 81-45 | 2.45 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1.65 |
| 5.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 81-45 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMessick 10/21; Holderman 0/0
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMessick-7-11-15-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMessick 2-6
- Marcadores de juegosP Messick 52
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 85-53 | 3.83 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-7 | 4.29 |
| 6.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 99-60 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHolton 0/3; Montero 15/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHolton-4-1-1-1; Montero-11-6-20-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHolton 1-0; Montero 5-9
- Marcadores de juegosK Montero 48
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kwan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Manzardo anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Torkelson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (380 pies), Greene anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Bazzana bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies), Manzardo anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Greene anotó, Lee fue casado en segunda, Greene a tercera on pickoff error del receptor Hedges. | 3 | 3 | ||
CLE lidera 1-0
Información del partido
Comerica Park
4:40 PM, 19 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

