Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 97-59 | 3.60 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21-13 | 4.12 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 2.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-13 | 4.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 22 de Septiembre, 2021
Phoenix, Arizona
Asistencia: 10,631
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Albies bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Soler anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Duvall bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Freeman anotó y Riley anotó, Duvall out en segunda on runner's fielder's choice. | 3 | 0 | ||
| 1° | Calhoun bateó un doble al jardín izquierdo, Marte anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Riley bateó un jonrón al jardín central (449 pies). | 4 | 1 | ||
| 5° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Freeman anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Walker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 6 | 2 | ||
| 9° | Soler bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Contreras anotó, Pederson a tercera. | 7 | 2 | ||
| 9° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (428 pies), Pederson anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

