Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 85-60 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
3:37 PM, 8 de Octubre, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,852
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
- Left Field Umpire - Will Little
- Right Field Umpire - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Tellez bateó un jonrón al jardín central (411 pies), García anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Pederson bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

