New York Mets en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 89-53 | 3.86 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34-22 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
2:10 PM, 27 de Marzo, 2025
Houston, Texas
Asistencia: 42,305
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Meyers falló por jugada de selección al campocorto, Peña anotó, Rodgers out en segunda, Smith a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Diaz bateó sencillo al jardín central, Paredes anotó, Walker a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Peña falló por jugada de selección al campocorto, Walker anotó por error de tiro del segunda base Acuña, Diaz out en segunda, Peña a segunda. | 0 | 3 | ||
| 9° | Lindor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó, Taylor a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |

