New York Mets en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 33-21 | 7.71 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34-21 | 2.47 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38-25 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.25 | |
| 0.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19-9 | 3.83 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29-13 | 12.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
2:05 PM, 28 de Junio, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 30,649
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | NYM | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto bateó sencillo al jardín derecho, Lindor anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Bart bateó sencillo al jardín central, Cruz anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Hayes bateó sencillo al jardín central, Bart anotó, Horwitz a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | Frazier bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Horwitz anotó, Hayes a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Nimmo bateó sencillo al jardín derecho, Alonso anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Hayes bateó sencillo al jardín derecho, N. Gonzales anotó, Horwitz a segunda, Davis a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Kiner-Falefa falló con rodado a tercera, Davis anotó, Hayes a segunda, Horwitz a tercera. | 2 | 5 | ||
| 8° | McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, Hayes anotó y Horwitz anotó, Canario a tercera. | 2 | 7 | ||
| 8° | Reynolds bateó un doble al jardín derecho, Canario anotó y McCutchen anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

