Chicago Cubs en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 94-61 | 4.45 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 1.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 0.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 9 de Julio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 33,470
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | CHC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jeffers bateó sencillo al jardín izquierdo, Buxton anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Correa bateó un doble al jardín derecho, Jeffers anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Wallner bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Swanson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Tucker anotó, Busch a segunda, Suzuki a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Hoerner falló por jugada de selección a tercera, Suzuki anotó, Swanson out en segunda, Busch a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | Lewis anotó, Wallner fue atrapado robando segunda, catcher a segunda a primera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

