Chicago Cubs en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 72-45 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20-13 | 3.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
7:38 PM, 22 de Agosto, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 39,872
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | CHC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tucker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Moncada bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Moncada bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 2 | 2 | ||
| 9° | Crow-Armstrong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

