New York Mets en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 98-64 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.19 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.81 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24-13 | 3.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
11:35 AM, 24 de Agosto, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 34,393
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | NYM | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vientos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), McNeil anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Murphy bateó sencillo al jardín derecho, Albies anotó y Harris II anotó, Alvarez Jr. a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | Profar bateó sencillo al jardín central, Albies anotó y Murphy anotó, Bruján a tercera. | 2 | 4 | ||
| 9° | J. Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Mullins anotó, Lindor a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

