Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 87-61 | 2.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 5.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:15 PM, 9 de Septiembre, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 32,721
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crow-Armstrong bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Busch anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín izquierdo, Happ anotó, Suzuki a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Profar bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Swanson se embasó por base por bolas, Crow-Armstrong anotó, Castro a segunda, Hoerner a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Shaw bateó sencillo al jardín central, Castro anotó, Hoerner anotó y Swanson anotó por error de tiro del jardinero central Harris II, Shaw a segunda. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

