Chicago Cubs en Miami Marlins
Predictor de Duelos
49.3
%
50.7
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
2:10 PM, 5 de Septiembre, 2026
Miami, Florida
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 7 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 7 Jul. |
| RF | Lista de 10 días | 9 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 10 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 11 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 20 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 31 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 9/4
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

