Estadísticas de temporada 2019
Próximo juego
TACKL
Capturas de Mariscal
Balones sueltos forzados
Interceptions
Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Local | 45 | 32 | 13 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
vs AFC | 45 | 31 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Defensiva 2019
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
2019 Projected |
Carrera |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 50 | 19 | 3 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
85 | 62 | 23 | 3.7 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
697 | 533 | 164 | 12 | 6 | 4 | 30 | 9 | 52 | 5.8 | 0 | 15 | 40 | 44 | 74 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Racing Positions
Datos provistos por Elias Sports Bureau