Tampa Bay Lightning en Pittsburgh Penguins
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 29 | 36 |
| Aciertos | 28 | 32 |
| Reinicios ganados | 25 | 30 |
| % de Reinicios ganados | 45.5 | 54.5 |
| Oportunidades de Power Play | 3 | 2 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 33.3 | 50.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 2 | 3 |
| Minutos de penal | 4 | 6 |
| Tiros bloqueados | 15 | 16 |
| Robos | 6 | 16 |
| Entregas | 14 | 9 |

