Washington Capitals en Winnipeg Jets
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20:01 | 3:33 | 1:21 | 15:07 | 13 | 8 | 61.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 18:27 | 3:58 | 1:48 | 12:41 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11:43 | 0:00 | 1:09 | 10:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:45 | 0:27 | 1:18 | 11:00 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:07 | 1:38 | 0:00 | 11:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 18:45 | 3:37 | 0:00 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17:03 | 1:42 | 0:01 | 15:20 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:02 | 0:00 | 2:52 | 9:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8:36 | 0:00 | 0:00 | 8:36 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 20:58 | 4:04 | 0:00 | 16:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:09 | 1:17 | 2:01 | 10:51 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8:55 | 0:00 | 0:00 | 8:55 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20:25 | 0:00 | 1:51 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 21:46 | 3:05 | 3:23 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 17:51 | 1:51 | 0:01 | 15:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | 24:18 | 1:20 | 1:52 | 21:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 18:41 | 0:10 | 3:23 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12:55 | 0:00 | 0:00 | 12:55 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 2 | 21 | .913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:33 | 0 |
Winnipeg Jets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:00 | 1:49 | 1:47 | 13:24 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8:31 | 0:00 | 0:00 | 8:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 18:11 | 3:23 | 2:07 | 12:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 13:57 | 0:00 | 1:09 | 12:48 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5:25 | 0:00 | 0:00 | 5:25 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 20:03 | 3:26 | 1:25 | 15:12 | 10 | 10 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15:13 | 0:00 | 1:17 | 13:56 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17:16 | 2:43 | 0:00 | 14:33 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15:16 | 1:36 | 0:21 | 13:19 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9:52 | 0:16 | 0:00 | 9:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:33 | 1:36 | 0:00 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 19:48 | 3:23 | 2:24 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22:20 | 2:23 | 1:02 | 18:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10:38 | 0:00 | 0:00 | 10:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 24:53 | 3:17 | 2:17 | 19:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13:46 | 0:00 | 2:32 | 11:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 28 | 22:02 | 0:03 | 1:47 | 20:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 29 | 24:23 | 2:20 | 2:52 | 19:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 0 | 28 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:53 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

