New Jersey Devils en Boston Bruins
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:56 | 2:11 | 0:00 | 18:45 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16:59 | 0:00 | 0:41 | 16:18 | 4 | 10 | 28.6 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 18:21 | 1:43 | 1:23 | 15:15 | 8 | 15 | 34.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:24 | 1:49 | 0:00 | 8:35 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13:22 | 2:17 | 0:00 | 11:05 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:27 | 0:00 | 0:00 | 11:27 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17:53 | 1:54 | 0:00 | 15:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13:29 | 0:00 | 0:00 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 19:49 | 1:43 | 0:37 | 17:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 14:19 | 0:00 | 0:00 | 14:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13:29 | 0:00 | 0:00 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 20:53 | 2:17 | 1:19 | 17:17 | 12 | 10 | 54.5 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 27:51 | 0:00 | 1:23 | 26:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 24:04 | 0:00 | 0:37 | 23:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 21:36 | 1:43 | 0:00 | 19:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:51 | 1:49 | 0:00 | 15:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:12 | 0:12 | 0:00 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 39 | 1 | 38 | .974 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 65:00 | 0 |
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 | 17:38 | 0:00 | 0:00 | 17:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 20:15 | 1:32 | 1:21 | 17:22 | 21 | 10 | 67.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9:25 | 0:00 | 0:00 | 9:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 20:31 | 0:28 | 1:14 | 18:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14:38 | 0:00 | 1:21 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14:32 | 0:00 | 0:00 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 26 | 22:57 | 1:28 | 0:47 | 20:42 | 9 | 8 | 52.9 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 19:39 | 0:32 | 1:38 | 17:29 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:44 | 0:00 | 0:00 | 5:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:04 | 1:28 | 0:27 | 15:09 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:33 | 0:00 | 0:00 | 16:33 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 22:32 | 0:32 | 0:56 | 21:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 23:09 | 1:28 | 0:47 | 20:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 18:58 | 0:00 | 1:43 | 17:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:34 | 0:32 | 0:00 | 20:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21:05 | 0:00 | 2:17 | 18:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19:51 | 0:00 | 2:17 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 1 | 29 | .967 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

