Vegas Golden Knights en Carolina Hurricanes
Vegas Golden Knights
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 23 | 16:49 | 1:09 | 0:00 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 17:19 | 4:46 | 0:00 | 12:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13:14 | 0:00 | 2:01 | 11:13 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 20:33 | 5:03 | 1:13 | 14:17 | 6 | 6 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:10 | 4:47 | 0:00 | 10:23 | 3 | 5 | 37.5 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14:51 | 1:00 | 0:34 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 18:05 | 1:11 | 1:06 | 15:48 | 10 | 11 | 47.6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6:43 | 0:00 | 0:00 | 6:43 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20:54 | 4:45 | 0:55 | 15:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 14:01 | 0:02 | 1:42 | 12:17 | 10 | 5 | 66.7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 11:11 | 0:04 | 0:00 | 11:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16:59 | 4:47 | 0:28 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 23:18 | 1:08 | 0:44 | 21:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8:23 | 0:00 | 0:00 | 8:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 21:15 | 0:00 | 1:27 | 19:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13:32 | 0:01 | 2:34 | 10:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21:13 | 0:00 | 2:33 | 18:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 23:00 | 1:17 | 0:43 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 4 | 23 | .852 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:30 | 0 |
Carolina Hurricanes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17:31 | 2:11 | 2:19 | 13:01 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 15:22 | 2:01 | 0:06 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10:48 | 0:00 | 0:00 | 10:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:16 | 2:19 | 0:00 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14:02 | 1:59 | 0:00 | 12:03 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10:33 | 0:00 | 0:00 | 10:33 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:40 | 2:01 | 2:30 | 13:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:35 | 0:00 | 3:24 | 13:11 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11:02 | 0:00 | 0:37 | 10:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 19:12 | 1:26 | 3:00 | 14:46 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:37 | 1:48 | 0:04 | 13:45 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15:24 | 2:02 | 0:00 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 | 19:24 | 0:00 | 1:40 | 17:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 15:30 | 2:14 | 0:05 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 23:51 | 1:46 | 2:33 | 19:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12:48 | 0:00 | 0:24 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 21:52 | 0:00 | 3:39 | 18:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 30 | 22:19 | 0:13 | 3:39 | 18:27 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 5 | 18 | .783 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58:14 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación
Videos de VGK @ CAR
Hertl da la victoria a Vegas en el Juego 1 de la final.
VGK lidera 1-0
Información del partido
Lenovo Center
6:00 PM, 2 de Junio, 2026
Raleigh, NC
Asistencia: 18,738
- Hombres de línea:
- Matt MacPherson
- Trent Knorr
- Devin Berg
2025-26 División del Pacífico Posiciones
2025-26 División Metropolitana Posiciones
| Equipo | G | P | DTE | GBP |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |

