Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 90-54 | 6.51 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 2.52 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20-10 | 3.09 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 4.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 9 de Septiembre, 2024
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,495
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (430 pies), Swanson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Busch bateó sencillo al jardín derecho, Paredes anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Busch bateó un jonrón al jardín izquierdo (339 pies). | 4 | 0 | ||
| 5° | Betts bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Ohtani a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ohtani anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Busch bateó sencillo al jardín derecho, Bellinger anotó, Paredes a tercera. | 5 | 2 | ||
| 6° | Amaya bateó sencillo al jardín izquierdo, Busch anotó y Crow-Armstrong anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Ohtani anotó. | 7 | 4 | ||
| 8° | Crow-Armstrong bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Busch anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | Bellinger bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó, Suzuki a tercera. | 9 | 4 | ||
| 9° | Paredes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

