Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 68-42 | 1.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 2.84 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 6.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
5:00 PM, 13 de Abril, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,899
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E. Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Conforto anotó, Smith a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Conforto anotó, Smith a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 3 | 2 | ||
| 8° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho, Tucker anotó, Workman a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 2 | P3 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 4 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 7 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7.5 | P1 |

