Seattle Kraken en Florida Panthers
Seattle Kraken
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17:31 | 2:21 | 0:35 | 14:35 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 13:47 | 3:47 | 0:00 | 10:00 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:41 | 3:35 | 0:00 | 9:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:36 | 0:05 | 1:53 | 11:38 | 9 | 4 | 69.2 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:50 | 3:23 | 0:00 | 10:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17:56 | 3:33 | 0:15 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13:33 | 3:32 | 0:00 | 10:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12:07 | 0:00 | 1:20 | 10:47 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 15:37 | 1:37 | 0:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13:51 | 3:06 | 0:53 | 9:52 | 10 | 6 | 62.5 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10:23 | 0:00 | 0:38 | 9:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:48 | 2:45 | 0:00 | 10:03 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19:30 | 3:23 | 2:26 | 13:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20:46 | 3:35 | 0:52 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 19 | 13:24 | 0:00 | 1:08 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17:56 | 0:08 | 0:48 | 17:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16:29 | 0:00 | 0:24 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13:36 | 0:00 | 0:00 | 13:36 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 8 | 28 | .778 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52:55 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11:55 | 0:00 | 0:01 | 11:54 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:30 | 0:00 | 3:23 | 11:07 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10:39 | 0:00 | 2:05 | 8:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8:27 | 0:00 | 0:00 | 8:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8:51 | 0:00 | 0:00 | 8:51 | 2 | 8 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14:49 | 0:15 | 3:31 | 11:03 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:02 | 0:04 | 3:40 | 11:18 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16:14 | 2:44 | 1:16 | 12:14 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12:54 | 2:46 | 0:00 | 10:08 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13:01 | 2:31 | 0:00 | 10:30 | 2 | 1 | 66.7 |
| 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15:42 | 2:33 | 0:00 | 13:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14:40 | 0:02 | 0:00 | 14:38 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15:01 | 0:00 | 0:00 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18:40 | 0:00 | 3:33 | 15:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19:44 | 0:17 | 3:39 | 15:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 20:25 | 2:48 | 3:19 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 15:28 | 0:00 | 0:00 | 15:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17:43 | 0:00 | 3:25 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 3 | 14 | .824 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54:21 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

