Tampa Bay Lightning en New York Rangers
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 18:55 | 3:45 | 1:14 | 13:56 | 8 | 9 | 47.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11:56 | 3:21 | 0:00 | 8:35 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6:38 | 0:00 | 0:37 | 6:01 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11:24 | 3:16 | 0:00 | 8:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 22:09 | 8:33 | 0:50 | 12:46 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 21:59 | 7:58 | 1:01 | 13:00 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9:54 | 0:02 | 0:52 | 9:00 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14:00 | 3:20 | 0:00 | 10:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 22:14 | 8:41 | 0:00 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10:56 | 0:06 | 0:28 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20:45 | 8:32 | 0:03 | 12:10 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8:13 | 0:00 | 0:00 | 8:13 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 21:48 | 8:11 | 0:00 | 13:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 15:26 | 0:00 | 1:24 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19:07 | 3:49 | 0:38 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17:00 | 1:55 | 1:13 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14:54 | 0:00 | 1:52 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13:51 | 0:10 | 0:00 | 13:41 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 4 | 20 | .833 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53:18 | 0 |
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:25 | 0:52 | 0:00 | 11:33 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5:22 | 0:00 | 0:00 | 5:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13:02 | 0:52 | 2:51 | 9:19 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:44 | 1:40 | 0:00 | 12:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13:37 | 0:01 | 5:16 | 8:20 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:39 | 0:03 | 2:57 | 11:39 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14:27 | 1:37 | 0:00 | 12:50 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 14:46 | 1:29 | 1:15 | 12:02 | 11 | 3 | 78.6 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10:46 | 0:51 | 0:00 | 9:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13:08 | 1:00 | 2:21 | 9:47 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 13:33 | 0:00 | 5:56 | 7:37 | 8 | 4 | 66.7 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18:08 | 1:41 | 3:14 | 13:13 | 7 | 3 | 70.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 20:02 | 0:56 | 6:01 | 13:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 18:17 | 1:39 | 0:52 | 15:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 21:27 | 0:04 | 6:05 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20:35 | 0:00 | 6:05 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 17:08 | 0:00 | 4:52 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13:24 | 0:00 | 0:00 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 1 | 23 | .958 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56:30 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

