Tampa Bay Lightning en Pittsburgh Penguins
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11:18 | 4:56 | 0:00 | 6:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:52 | 0:28 | 3:35 | 8:49 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6:50 | 0:24 | 0:00 | 6:26 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:28 | 0:00 | 1:46 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10:07 | 1:19 | 0:00 | 8:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18:48 | 0:55 | 1:42 | 16:11 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 22:38 | 6:16 | 0:29 | 15:53 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 24:39 | 5:30 | 3:41 | 15:28 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 13:44 | 0:00 | 0:00 | 13:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10:35 | 0:19 | 0:00 | 10:16 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 | 26:22 | 6:35 | 0:00 | 19:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15:41 | 0:54 | 0:45 | 14:02 | 4 | 3 | 57.1 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:59 | 0:00 | 2:31 | 10:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14:31 | 0:06 | 2:39 | 11:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:59 | 0:00 | 2:29 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | 21:06 | 1:39 | 0:00 | 19:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 25:54 | 0:00 | 3:31 | 22:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 28:00 | 5:39 | 0:52 | 21:29 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 1 | 26 | .963 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64:29 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12:38 | 0:01 | 3:21 | 9:16 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:28 | 1:55 | 0:00 | 7:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:05 | 1:53 | 0:00 | 11:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 22:37 | 3:56 | 0:14 | 18:27 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:06 | 0:00 | 4:00 | 9:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12:32 | 2:14 | 0:11 | 10:07 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14:01 | 0:04 | 3:45 | 10:12 | 1 | 3 | 25.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 20:20 | 4:02 | 0:00 | 16:18 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:50 | 2:03 | 0:00 | 8:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 15:38 | 0:00 | 0:00 | 15:38 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 21:57 | 3:38 | 1:23 | 16:56 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 22:14 | 4:03 | 1:09 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13:08 | 0:09 | 0:34 | 12:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25:56 | 2:08 | 1:18 | 22:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25:13 | 3:45 | 0:09 | 21:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16:05 | 0:09 | 2:41 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 23 | 19:58 | 0:00 | 4:07 | 15:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18:15 | 0:00 | 5:08 | 13:07 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 1 | 30 | .968 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63:59 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

