Chicago Cubs en San Francisco Giants
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BAmaya (4, Kilian); Busch (13, McDonald); Crow-Armstrong (11, McDonald); Ramirez (2, McDonald)
- HRHapp (16, 5o entrada ante Sanmartín 0 en base, 0 Out); Crow-Armstrong (12, 1er entrada ante McDonald 0 en base, 0 Out); Ramirez (1, 5o entrada ante Sanmartín 0 en base, 1 Out)
- RBIHapp (37), Busch (42), Suzuki (28), Crow-Armstrong (33), Ramirez (2)
- 2Out RBIBusch.
- GIDPHapp
- Team LOB12
- Team RISP1-11 (Bregman 0-1, Swanson 0-2, Happ 0-4, Amaya 0-1, Hoerner 0-1, Suzuki 1-2)
- Corrido de bases
- SBHapp (4, 2o base de McDonald/Haase); Busch (2, Home off McDonald/Haase)
- Fildeo
- AssistsSuzuki (Eldridge at 2o base).
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
J. LeeRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .357 | .441 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 | .402 | .554 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .301 | .504 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .290 | .414 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .362 | .444 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .278 | .424 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .260 | .344 | .403 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .226 | .298 | .365 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .259 | .510 |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 |
- Bateando
- 2BDevers (21, Brown)
- 3BArraez (6, Brown)
- RBIArraez (26)
- Team LOB9
- Team RISP0-7 (Haase 0-1, Adames 0-1, Chapman 0-1, Devers 0-1, Schmitt 0-1, Lee 0-2)
- Fildeo
- DP1 (Adames-Devers)
- EAdames (12, fielding)
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
B. Brown(W, 3-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 86-54 | 1.74 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-13 | 1.77 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-16 | 3.50 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 6.17 |
| 9.0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 150-96 |
- Pitcheo
- HBPGilbert (by Roberts)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosThielbar 4/5; Maton 3/5; Brown 12/23; Roberts 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoThielbar-2-3-7-3; Maton-5-1-4-3; Brown-11-9-17-17; Roberts-4-3-5-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasThielbar 0-4; Maton 3-0; Brown 4-6; Roberts 0-1
- Marcadores de juegosB Brown 49
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
T. McDonald(L, 2-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 92-53 | 4.64 |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30-18 | 8.10 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 1.59 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 5.71 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-14 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 3.23 |
| 9.0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 12 | 3 | 187-115 |
- Pitcheo
- WPMcDonald ( 2)
- HBPBregman (by McDonald); Amaya (by Walker); Shaw (by Hentges)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSanmartín 6/7; Hentges 4/5; Smith 3/5; Kilian 1/4; Walker 4/4; McDonald 7/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSanmartín-6-2-6-4; Hentges-3-3-3-2; Smith-6-1-4-3; Kilian-1-3-4-2; Walker-4-0-2-3; McDonald-15-6-20-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSanmartín 2-0; Hentges 0-1; Smith 2-0; Kilian 0-1; Walker 2-1; McDonald 3-3
- Marcadores de juegosT McDonald 34
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crow-Armstrong bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Crow-Armstrong anotó, Busch a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Busch se robó home, Happ se robó segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Arraez bateó un triple al jardín central, Gilbert anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Busch se embasó por base por bolas, Swanson anotó, Bregman a segunda, Crow-Armstrong a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Ramirez bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 6 | 1 | ||
Videos de CHC @ SF
¡Ian Happ la manda a volar y amplía la ventaja de Chicago!
CHC lideran 2-0
Información del partido
Oracle Park
8:05 PM, 13 de Junio, 2026
San Francisco, California
Asistencia: 35,142
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tyler Jones
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |

