Posiciones de la NHL 2026-27
Liga Nacional de Hockey
| GP | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5-1-0 | 3-1-0 | 42 | 24 | +18 | 8-2-0 | G3 |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2-1-1 | 5-0-0 | 34 | 21 | +13 | 7-1-1 | G7 |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3-1-0 | 4-1-0 | 34 | 19 | +15 | 7-2-0 | G5 |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1-1-1 | 5-0-0 | 37 | 24 | +13 | 6-1-1 | G1 |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5-0-0 | 1-3-1 | 28 | 22 | +6 | 6-3-1 | P2 |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5-0-0 | 1-2-0 | 25 | 21 | +4 | 6-2-0 | G2 |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2-1-0 | 4-2-0 | 33 | 27 | +6 | 6-3-0 | P1 |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2-1-0 | 3-1-2 | 30 | 25 | +5 | 5-2-2 | G3 |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3-1-0 | 3-2-0 | 24 | 23 | +1 | 6-3-0 | P1 |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3-1-1 | 2-1-0 | 36 | 24 | +12 | 5-2-1 | G1 |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3-0-0 | 2-2-1 | 26 | 20 | +6 | 5-2-1 | G1 |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1-1-0 | 4-2-1 | 35 | 31 | +4 | 5-3-1 | P2 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4-1-0 | 1-2-0 | 28 | 24 | +4 | 5-3-0 | G2 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2-2-1 | 2-0-1 | 23 | 24 | -1 | 4-2-2 | P2 |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3-2-0 | 1-1-2 | 27 | 34 | -7 | 4-3-2 | P1 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3-1-0 | 1-2-1 | 24 | 18 | +6 | 4-3-1 | G1 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1-2-0 | 3-1-1 | 20 | 13 | +7 | 4-3-1 | G2 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2-2-1 | 1-0-2 | 23 | 24 | -1 | 3-2-3 | G1 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2-2-0 | 2-1-1 | 22 | 29 | -7 | 4-3-1 | P1 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3-2-0 | 1-1-1 | 27 | 30 | -3 | 4-3-1 | G1 |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1-3-0 | 3-0-0 | 22 | 21 | +1 | 4-3-0 | P2 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3-2-0 | 1-2-0 | 25 | 27 | -2 | 4-4-0 | P1 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3-3-1 | 0-0-1 | 20 | 24 | -4 | 3-3-2 | G2 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2-3-1 | 1-1-1 | 29 | 32 | -3 | 3-4-2 | P3 |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-0-1 | 2-4-0 | 27 | 28 | -1 | 3-4-1 | P2 |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2-1-0 | 1-4-1 | 29 | 33 | -4 | 3-5-1 | P3 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-2-0 | 0-1-0 | 17 | 21 | -4 | 3-3-0 | G1 |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3-2-0 | 0-4-0 | 21 | 36 | -15 | 3-6-0 | P1 |
| 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2-0 | 1-5-1 | 30 | 45 | -15 | 2-7-1 | P7 |
| 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-2-2 | 0-4-1 | 14 | 34 | -20 | 1-6-3 | G1 |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3-0 | 0-1-2 | 12 | 25 | -13 | 0-4-2 | P6 |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-3-0 | 1-3-0 | 14 | 35 | -21 | 1-6-0 | P1 |
Glosario
- GP:Número de partidos jugados
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- DTE:Número de derrotas en tiempo suplementario
- GBP:Puntos
- RW:Número de triunfos en tiempo regular
- ROW:Número de triunfos en tiempo regular y tiempo extra
- VOP:Victorias en penales
- DOP:Derrotas en penales
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- DIFF:Diferencia de goles
- U10:Últimos 10 juegos
- R:Racha actual